Metric Tap Drill Sizes


Metric Tap__ Tap Drill mm Dec. Equiv in.
M1.6 x 0.35 1.25 .0492
M1.8 x 0.35 1.45 .0571
M2 x 0.4 1.60 .0630
M2.2 x 0.45 1.75 .0689
M2.5 x 0.45 2.05 .0807
M3 x 0.5 2.50 .0984
M3.5 x 0.6 2.90 .1142
M4 x 0.7 3.30 .1299
M4.5 x 0.75 3.70 .1457
M5 x 0.8 4.20 .1654
M6 x 1 5.00 .1968
M7 x 1 6.00 .2362
M8 x 1.25 6.70 .2638
M8 x 1 7.00 .2756
M10 x 1.5 8.50 .3346
M10 x 1.25 8.70 .3425
M12 x 1.75 10.2 .4016
M12 x 1.25 10.8 .4252
M14 x 2 12.0 .4724
M14 x 1.5 12.5 .4921
M16 x 2 14.0 .5512
M16 x 1.5 14.5 .5709
M18 x 2.5 15.5 .6102
M18 x 1.5 16.5 .6496
M20 x 2.5 17.5 .6890
M20 x 1.5 18.5 .7283
M22 x 2.5 19.5 .7677
M22 x 1.5 20.5 .8071
M24 x 3 21.0 .8268
M24 x 2 22.0 .8661
M27 x 3 24.0 .9449
M27 x 2 25.0 .9843
M30 x 3.5 26.5 1.0433
M30 x 2 28.0 1.1024
M33 x 3.5 29.5 1.1614
M33 x 2 31.0 1.2205
M36 x 4 32.0 1.2598
M36 x 3 33.0 1.2992
M39 x 4 35.0 1.3780
M39 x 3 36.0 1.4173

Back to Top

Return to Tech